Henry Koster
- Idade
- 83 anos
- Nascimento
- 01/05/1905
- Falecimento
- 21/09/1988
- País de nascimento
- Alemanha
- Local de nascimento
- Berlin
Título | Prêmios | Ano | Notas |
---|---|---|---|
1966 | |||
1965 | |||
1962 | |||
1961 | |||
1960 | |||
1958 | |||
1957 | |||
1955 | |||
1955 | |||
1954 | |||
1953 | |||
1952 | |||
1952 | |||
1952 | |||
1951 | |||
1950 |
7,6
|
||
1949 | |||
1949 | |||
1948 | |||
Oscar (indicação) | 1947 | ||
1941 | |||
1940 | |||
1939 | |||
1937 | |||
1936 |