Central de Usuários | Cadastre-se | Entrar
/top

A lista abaixo representa os melhores filmes do gênero Drama segundo nossos usuários, entre todos os títulos cadastrados em Cineplayers. É importante observar que há uma quantidade mínima de votos que um filme deve receber antes de ser elegível para um top.

• Top 50 Drama Nota Votos
1. O Poderoso Chefão (1972) 9.3 1610
2. O Poderoso Chefão: Parte II (1974) 9.2 1114
3. 12 Homens e uma Sentença (1957) 9.1 834
4. Um Sonho de Liberdade (1994) 9.1 1193
5. Death Note (2006) 9.1 28
6. O Grande Ditador (1940) 9.1 547
7. Três Homens em Conflito (1966) 9.1 572
8. Cidadão Kane (1941) 9.0 857
9. Era uma vez na América (1984) 9.0 457
10. Era uma vez no Oeste (1968) 9.0 508
11. Harakiri (1962) 9.0 62
12. Crepúsculo dos Deuses (1950) 9.0 795
13. Cinema Paradiso (1988) 9.0 584
14. A Felicidade Não Se Compra (1946) 9.0 638
15. Laranja Mecânica (1971) 9.0 1522
16. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) 9.0 1261
17. Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994) 9.0 1489
18. Toy Story 3 (2010) 8.9 950
19. Amadeus (1984) 8.9 630
20. Um Estranho no Ninho (1975) 8.9 897
21. Casablanca (1942) 8.9 781
22. Os Bons Companheiros (1990) 8.9 803
23. 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) 8.9 943
24. São Paulo S.A. (1965) 8.9 52
25. A Casa de Pequenos Cubinhos (2008) 8.9 323
26. Luzes da Cidade (1931) 8.9 487
27. A Montanha dos Sete Abutres (1951) 8.8 208
28. Um Corpo que Cai (1958) 8.8 701
29. A Malvada (1950) 8.8 364
30. O Martírio de Joana d'Arc (1928) 8.8 64
31. A Palavra (1955) 8.8 62
32. A Cruz dos Anos (1937) 8.7 41
33. Rashomon (1950) 8.7 213
34. Atriz Milenar (2001) 8.7 21
35. Apocalypse Now (1979) 8.7 794
36. As Vinhas da Ira (1940) 8.7 211
37. Aurora (1927) 8.7 155
38. Os Sete Samurais (1954) 8.7 207
39. Paraíso Infernal (1939) 8.7 60
40. O Pianista (2002) 8.7 947
41. O Boulevard do Crime (1945) 8.7 39
42. Almas Perversas (1945) 8.7 66
43. Os Imperdoáveis (1992) 8.7 602
44. Pacto de Sangue (1944) 8.7 213
45. Morangos Silvestres (1957) 8.7 422
46. Vá e Veja (1985) 8.7 85
47. A Mulher da Areia (1964) 8.7 60
48. O Pagamento Final (1993) 8.7 382
49. Forrest Gump - O Contador de Histórias (1994) 8.7 1449
50. A Marca da Maldade (1958) 8.7 251
 
Leia Também

Outros Tops

• Top 200 Usuários
• Top 100 Editores
• Bottom 200 Usuários
• Bottom 100 Editores
• Top 100 Curta-Metragens
• Top 100 Mais Votados
• Top 100 Bilheterias Mundo
• Top 100 American Film Institute
• Top 100 American Film Institute - Edição de Décimo Aniversário
Top 50 por Década

Top 50 por País

Top 50 por Gênero

Cineplayers Ltda. (2003 - 2013)

| central de usuários | filmes | críticas | notícias | perfis | trilhas | home cinema | tops | comentários | artigos | premiações | jogos | fóruns |

:: equipe :: contato :: faq :: promoções :: história :: estatísticas :: papéis de parede :: anuncie ::