Central de Usuários | Cadastre-se | Entrar
/top

A lista abaixo representa os melhores filmes segundo os editores Cineplayers, entre todos os títulos cadastrados. O cálculo para as notas é feito através da média aritmética de todas as notas dos editores que atualmente trabalham no site. É importante observar que há uma quantidade mínima de votos que um filme deve receber antes de ser elegível para a lista.

• Top 100 Editores Nota Votos
1. Crepúsculo dos Deuses (1950) 9.5 15
2. Janela Indiscreta (1954) 9.5 13
3. Harakiri (1962) 9.4 5
4. 12 Homens e uma Sentença (1957) 9.4 14
5. Casablanca (1942) 9.3 15
6. Cidadão Kane (1941) 9.3 12
7. Um Corpo que Cai (1958) 9.3 13
8. Pat Garrett & Billy The Kid (1973) 9.3 8
9. Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994) 9.1 13
10. Ano Passado em Marienbad (1961) 9.1 9
11. O Poderoso Chefão (1972) 9.0 12
12. O Poderoso Chefão: Parte II (1974) 9.0 10
13. Tempos Modernos (1936) 9.0 9
14. A Marca da Maldade (1958) 9.0 9
15. Era uma vez na América (1984) 9.0 8
16. Terror nas Trevas (1981) 9.0 6
17. Contos da Lua Vaga (1953) 9.0 6
18. A Palavra (1955) 9.0 6
19. Noite e Neblina (1955) 9.0 5
20. Bancando o Águia (1924) 9.0 5
21. Apocalypse Now (1979) 9.0 11
22. Era uma vez no Oeste (1968) 8.9 9
23. O Anjo Exterminador (1962) 8.9 8
24. O Ciclo do Pavor (1966) 8.9 5
25. O Homem do Oeste (1958) 8.9 9
26. Hiroshima Meu Amor (1959) 8.9 9
27. Psicose (1960) 8.9 13
28. De Volta para o Futuro (1985) 8.9 12
29. Almas Perversas (1945) 8.9 7
30. O Discreto Charme da Burguesia (1972) 8.9 7
31. O Desprezo (1963) 8.8 9
32. A General (1927) 8.8 9
33. A Casa de Pequenos Cubinhos (2008) 8.8 6
34. A Morte Num Beijo (1955) 8.8 6
35. A Mulher de Todos (1969) 8.8 6
36. As Vinhas da Ira (1940) 8.8 8
37. O Grande Ditador (1940) 8.8 10
38. Água Fria (1994) 8.8 5
39. A Felicidade Não Se Compra (1946) 8.8 14
40. São Paulo S.A. (1965) 8.8 7
41. A Montanha dos Sete Abutres (1951) 8.8 9
42. Taxi Driver (1976) 8.8 13
43. Os Bons Companheiros (1990) 8.8 13
44. O Rei de Nova York (1990) 8.8 10
45. Os Intocáveis (1987) 8.8 10
46. Os Imperdoáveis (1992) 8.8 8
47. La Jetée (1962) 8.8 6
48. Desencanto (1945) 8.8 6
49. O Demônio das Onze Horas (1965) 8.7 11
50. Um Lugar ao Sol (1951) 8.7 9
51. Sob o Domínio do Medo (1971) 8.7 7
52. Quanto Mais Quente Melhor (1959) 8.7 12
53. Aurora (1927) 8.7 10
54. O Joelho de Claire (1970) 8.7 5
55. O Prazer (1952) 8.7 5
56. 8½ (1963) 8.7 8
57. Toy Story 3 (2010) 8.7 12
58. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004) 8.7 12
59. O Circo (1928) 8.7 9
60. Onde Começa o Inferno (1959) 8.7 9
61. Morangos Silvestres (1957) 8.7 9
62. Lawrence da Arábia (1962) 8.7 9
63. Onibaba - A Mulher Demônio (1964) 8.7 6
64. O Quimono Escarlate (1959) 8.7 6
65. Verdades e Mentiras (1973) 8.7 6
66. Weekend à Francesa (1967) 8.7 6
67. Gritos e Sussurros (1972) 8.7 6
68. O Túmulo dos Vagalumes (1988) 8.7 6
69. Luzes da Cidade (1931) 8.7 10
70. Pacto de Sangue (1944) 8.7 10
71. Paraíso Infernal (1939) 8.6 7
72. Depois de Horas (1985) 8.6 11
73. Rastros de Ódio (1956) 8.6 12
74. Matar ou Morrer (1952) 8.6 8
75. No Tempo das Diligências (1939) 8.6 10
76. Cantando na Chuva (1952) 8.6 10
77. A Hipótese do Quadro Roubado (1979) 8.6 5
78. O Quarto Homem (1983) 8.6 5
79. Os Viciosos (1995) 8.6 5
80. A Morta Viva (1943) 8.6 5
81. Despertar dos Mortos (1978) 8.6 5
82. Morte em Veneza (1971) 8.6 5
83. 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) 8.6 12
84. A Hora do Lobo (1968) 8.6 6
85. Um Estranho no Ninho (1975) 8.6 13
86. O Bandido da Luz Vermelha (1968) 8.6 7
87. Corrida Sem Fim (1971) 8.6 8
88. O Pagamento Final (1993) 8.6 8
89. Eles Vivem (1988) 8.6 9
90. A Regra do Jogo (1939) 8.6 9
91. Fogo Contra Fogo (1995) 8.6 9
92. Três Homens em Conflito (1966) 8.6 9
93. A Malvada (1950) 8.6 9
94. Cinema Paradiso (1988) 8.5 11
95. O Homem Que Matou o Facínora (1962) 8.5 10
96. De Volta para o Futuro 2 (1989) 8.5 10
97. Intriga Internacional (1959) 8.5 10
98. Antes do Amanhecer (1995) 8.5 9
99. Sindicato de Ladrões (1954) 8.5 9
100. Ed Wood (1994) 8.5 8
 
Leia Também

Outros Tops

• Top 200 Usuários
• Top 100 Editores
• Bottom 200 Usuários
• Bottom 100 Editores
• Top 100 Curta-Metragens
• Top 100 Mais Votados
• Top 100 Bilheterias Mundo
• Top 100 American Film Institute
• Top 100 American Film Institute - Edição de Décimo Aniversário
Top 50 por Década

Top 50 por País

Top 50 por Gênero

Cineplayers Ltda. (2003 - 2013)

| central de usuários | filmes | críticas | notícias | perfis | trilhas | home cinema | tops | comentários | artigos | premiações | jogos | fóruns |

:: equipe :: contato :: faq :: promoções :: história :: estatísticas :: papéis de parede :: anuncie ::